| Nome da marca: | XWH |
| Número do modelo: | XW-1000W, XW-1500W, XW-2000W, XW-3000W |
| MOQ: | 1 |
| preço: | USD3500-USD7500 |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 500 conjuntos/mês |
Mini máquina portátil de solda a laser de fibra portátil de alumínio para venda
Descrição do produto
A máquina de solda a laser portátil é um novo tipo de soldagem, também é um dos aspectos importantes da aplicação da tecnologia de processamento de material a laser.A soldagem a laser é principalmente para a soldagem de materiais de paredes finas e peças de precisão.O processo de soldagem pertence ao tipo de condução de calor, ou seja, a radiação do laser aquece a superfície da peça e o calor da superfície se difunde para o interior através da condução de calor.Ao controlar os parâmetros de largura de pulso do laser, energia, potência de pico e taxa de repetição, a peça de trabalho é derretida para formar uma poça de fusão específica.O soldador a laser não é apenas para soldagem a laser, mas também para remoção e corte de ferrugem.
Parâmetros técnicos
| Itens/ Modelos | XW-1000W | XW-1500W | XW-2000W | XW-3000W |
| Potência do Laser | 1000W | 1500 | 2000W | 3000W |
| Comprimento do Laser | Personalizado | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| Poder total | ≤6KW | ≤7KW | ≤9KW | ≤9,5KW |
| Tipos de Condução | Fibra ótica | Fibra ótica | Fibra ótica | Fibra ótica |
| Modo de saída | Padrão QBH | Padrão QBH | Padrão QBH | Padrão QBH |
| Linha Laser | 1080±nm | 1080±nm | 1080±nm | 1080±nm |
| Fonte de energia | 220V±10% AC | ±10% AC | 220V±10% AC | 380V±10% AC |
| Umidade de Trabalho | <70% sem condensação | <70% sem condensação | <70% sem condensação | <70% sem condensação |
| Temperatura de trabalho | -10℃-45℃ | -10℃-45℃ | -10℃-45℃ | -10℃-45℃ |
| Sistema de refrigeração | Equipado com refrigerador de água | Equipado com refrigerador de água | Equipado com refrigerador de água | Equipado com refrigerador de água |
| Velocidade de soldagem | 0,7-2,0 m/min | 0,7-2,0 m/min | 0,7-2,0 m/min | 0,7-2,0 m/min |
| Sistema operacional | Soldagem manual | Soldagem manual | Soldagem manual | Soldagem manual |
| Peso | ≤185KG | ≤185KG | ≤185KG | ≤185KG |
| Fonte de energia | 380V/50Hz/40A | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| posição inicial | indicador de luz vermelha | indicador de luz vermelha | indicador de luz vermelha | indicador de luz vermelha |
| Dimensão | 1000*600*1200mm | 1000*600*1200mm | 1000*600*1200mm | 1000*600*1200mm |
Vantagens
1. Cabeça de pistola de soldagem portátil: portátil e flexível, solda flexível em qualquer ângulo.
2. Alimentador de fio totalmente automático: a velocidade é ajustável e o fio de solda é compatível (0,8 mm/1,0 mm 1,2 mm/1,6 mm).
3. Tela sensível ao toque: funções claras, fáceis de operar.
4. Resfriador de água de temperatura constante: resfriador de água embutido para evitar a fiação, com bom efeito à prova de poeira e anticondensação.
5. É usado principalmente para a soldagem de chapas de alumínio, chapas de ferro, chapas de aço inoxidável, chapas de cobre e outras chapas metálicas do mesmo material, bem como a soldagem mista de cobre alumínio, cobre aço inoxidável e outros materiais.
Mostrar produtos
![]()
![]()
detalhes
![]()
Cabeça de pistola de soldagem portátil
![]()
Alimentador de arame automático completo
![]()
Tela sensível ao toque
![]()
Resfriador de água de temperatura constante
Inscrição