| Nome da marca: | XWH | 
| Número do modelo: | XW | 
| MOQ: | 1 | 
| preço: | USD30-USD150 | 
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacidade de abastecimento: | 1000 SETS/MONTH | 
O equilibrador é uma ferramenta auxiliar para suspender o equipamento pesado da operação da produção. É usado pelos povos que são contratados no trabalho contínuo e repetitivo na linha de produção pendurar, concentrar, mover e remover ferramentas. É ferramentas pneumáticas, elétricas e hidráulicas fáceis de operar; é equipado com um dispositivo de segurança, que possa impedir que o objeto suspendido caia e possa manualmente travar o objeto suspendido.
| Modelos | Capcity de carregamento (quilogramas) | Curso (m) | Diâmetro da corda (milímetros) | Peso (quilogramas) | 
| XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 
| XW1-3 | 1.5-3.0 | 1,3 | 3,0 | 1,9 | 
| XW3-5 | 3.0-5.0 | 1,3 | 3,0 | 2,1 | 
| XW5-9 | 5.0-9.0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 
| XW9-15 | 9.0-15.0 | 1,5 | 4,0 | 3,8 | 
| XW15-22 | 15.0-22.0 | 1,5 | 4,76 | 7,3 | 
| XW22-30 | 22.0-30.0 | 1,5 | 4,76 | 7,7 | 
| XW30-40 | 30.0-40.0 | 1,5 | 4,76 | 9,7 | 
| XW40-50 | 40.0-50.0 | 1,5 | 4,76 | 10,1 | 
| XW50-60 | 50.0-60.0 | 1,5 | 4,76 | 11,1 | 
| XW60-70 | 60.0-70.0 | 1,5 | 4,76 | 11,4 | 
| XW70-80 | 70.0-80.0 | 1,5 | 4,76 | 22,0 | 
| XW80-100 | 80.0-100.0 | 1,5 | 4,76 | 24,0 | 
| XW100-120 | 100.0-120.0 | 1,5 | 4,76 | 28,0 | 
| XW120-140 | 120.0-140.0 | 1,5 | 6,0 | 24,1 | 
| XW140-160 | 140.0-160.0 | 1,5 | 6,0 | 28,7 | 

