Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XWH |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DNB |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | USD28000-USD100000 |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 30 grupos/mês |
Nome do produto: | Soldadora de pontos de resistência múltipla para peças grossas de automóveis | Tipo de máquina: | soldadura de resistência |
---|---|---|---|
Componentes principais:: | Motor, motor, transformador | Voltagem: | 220 V |
Frequência: | 50 Hz/60 Hz | Área de solda: | 1-18mm |
Ciclo de dever avaliado: | 50% | Peso: | 500 kg |
Destacar: | máquina de soldadura principal do ponto do servo motor multi,Máquina de soldadura principal do ponto do CNC multi,soldador do ponto do inversor do servo motor |
Soldadora de pontos de resistência múltipla para peças grossas de automóveis
Introdução ao produto:
A máquina de soldadura com amortecedor de choques foi concebida para satisfazer os requisitos das peças de trabalho de aço carbono com pontos salientes nos suportes e placas internas fornecidos pelos clientes.É uma máquina de soldagem fixa e de projeção personalizadaEste tipo de máquina de solda é amplamente utilizado em campos como fabricação de automóveis, fabricação de eletrodomésticos, processamento de chapas metálicas, etc.
Características:
1- Instalações especiais podem localizar com precisão os produtos
2Processo de produção seguro e rápido
3. Fornecimento de energia CC, saída de corrente estável e boa qualidade do produto
4. Curto tempo de soldagem e elevada eficiência de produção
Parâmetros técnicos:
Modelos/artigo | DN ((B) - 100 | D(N) B--160 | D(N) B--200 | D ((N) B-250 |
Potência nominal (KVA) | 100 | 160 | 200 | 250 |
Entrada de potência ((V) | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V | 3φAC 380V |
Corrente máxima de curto-circuito (KA) | 30 | 40 | 40 | 45 |
Força máxima (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 15000 |
comprimento do eléctrodo ((MM) | 450 | 450 | 450 | 500 |
Duração de trabalho ((MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Consumo de refrigeração ((L/min) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Capacidade máxima de solda ((MM) | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Estruturas gerais:
Linha de produção:
Aplicação:
Perguntas frequentes: