Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | XWH |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DN2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | $4,000.00 - $4,500.00 |
Detalhes da embalagem: | caso de madeira |
Tempo de entrega: | 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/mês |
Nome do produto: | Mini máquina de soldadura portátil de alta qualidade do ponto | Capacidade avaliado: | 25---63KV |
---|---|---|---|
Peso: | 45-80Kgs | Aplicação: | Reparo do corpo do automóvel |
Frequência: | 50Hz | Dimensões: | Tamanho personalizado |
Área da soldadura: | Área do ponto | Máximo Soldadura Espessura:: | 5+5mm |
Mini máquina de soldadura portátil de alta qualidade do ponto
CTipo de X
Artigo/modelos | Unidade | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
poder em 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
O máximo procura um caminho mais curto a corrente | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Secundário descarregue a tensão | V | 5,7 | 5,7 | 6,3 | 6,3 | 8 | 8 |
Tensão em 50Hz/60Hz | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distância entre os braços | Milímetro |
120-280
|
100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Max.strength nos elétrodos | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Curso de trabalho | Milímetro | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.stroke | Milímetro | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Comprimento do braço | Milímetro | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Suprimento de ar comprimido | MPA | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Espessura máxima da chapa de aço suave com o braço de min.length s | Milímetro | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Com braços de 500mm | Milímetro | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Com os braços do comprimento de máximo | Milímetro | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Máximo do fio transversal | Milímetro | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Gota de pressão da água refrigerando | MPA | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Volume de água refrigerando | L/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
1. Máquina de soldadura da resistência da eficiência elevada.
2. Fácil instalar e simples operar-se, salvar a energia.
3. Rigoroso e uso 360° rotatório. Estadas em algum ângulo e em posição.
4. Pequeno, claro, saída de poder superior. O soldador o menor em sua classe do poder.
5. O elétrodo e o braço de solda são toda a água esfriaram de modo que a qualidade de solda possa ser garantida.
6. O corpo da arma é moldado com de alumínio, claro especial e dútile
7. O braço do elétrodo é feito da liga de cobre com boa força flexível, condutibilidade alta.
8. Taxa de produção alta, suficiente fonte das peças sobresselentes e componentes.